Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se encuentran a tan solo horas de ser testigos de un evento astronómico sin precedentes, pues se trata nada más y nada menos que del eclipse solar que tendrá lugar este lunes y el cual podrá ser visto de manera parcial desde la República Dominicana.
Según informaciones compartidas por el Analista Meteorológico, Jean Suriel, a través de sus redes sociales, aseguró en la región del caribe tendrá una magnitud entre 7% y 15%, mientras que en los países como México, Estados Unidos y Canadá este podrá apreciarse en su totalidad.
A continuación el horario en que será visible en el país, según la provincia:
Montecristi: inicio 2:15 PM | Fin 4:03 PM
Puerto Plata: inicio 2:19 PM | Fin 4:04 PM
Dajabón: inicio 2:15 PM | Fin 4:02 PM
Valverde: inicio 2:17 PM | Fin 4:03 PM
Santiago Rodríguez: inicio 2:17 PM | Fin 4:02 PM
Santiago: inicio 2:19 PM | Fin 4:02 PM
Espaillat: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM
La Vega: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM
San Juan: inicio 2:18 PM | Fin 4:00 PM
Elías Piña: inicio 2:16 PM | Fin 4:00 PM
Independencia: inicio 2:16 PM | Fin 3:58 PM
Pedernales: inicio 2:17 PM | Fin 3:56 PM
Barahona: inicio 2:19 PM | Fin 3:57 PM
Azua: inicio 2:20 PM | Fin 3:58 PM
Ocoa: inicio 2:21 PM | Fin 3:59 PM
Peravia: inicio 2:22 PM | Fin 3:58 PM
San Cristóbal: inicio 2:23 PM | Fin 3:58 PM
Santo Domingo: inicio 2:23 PM | Fin 3:59 PM
Monseñor Nouel: inicio 2:21 PM | Fin 4:00 PM
Sánchez Ramírez: inicio 2:22 PM | Fin 4:01 PM
Hermanas Mirabal: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM
Duarte: inicio 2:21 PM | Fin 4:02 PM
María Trinidad Sánchez: inicio 2:22 PM | Fin 4:02 PM
Samaná: inicio 2:25 PM | Fin 4:02 PM
Monte Plata: inicio 2:23 PM | Fin 4:00 PM
Hato Mayor: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM
El Seibo: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM
San Pedro de Macorís: inicio 2:26 PM | Fin 3:59 PM
La Romana: inicio 2:27 PM | Fin 3:59 PM
La Altagracia: inicio 2:28 PM | Fin 4:00 PM
Isla Saona: inicio 2:29 PM | Fin 3:58 PM
Ámbar Frías